Op de Belgische rassenlijst zijn vijf nieuwe rassen wintertarwe opgenomen: WPB Newton, SU Shamal, LG Optimist, LG Farrier en Mindful. Het ILVO (ILVO Plant – Gent) en CRA-W (Département Productions Agricoles – CRA-W Gembloux) voerden hiervoor vanaf 2020 de officiële rassenproeven uit in opdracht van de Technisch Interregionale Werkgroep voor de samenstelling van de nationale rassenlijst voor landbouwgewassen.
Resultaten van de rassenproeven 2021 en 2022
De onderstaande tabellen geven een overzicht van de resultaten die deze nieuwe rassen behaalden in de officiële proeven. De veldproeven werden uitgevoerd in volgende landbouwstreken: Condroz (2), leemstreek (3), zandleemstreek (2) en de Polders (2).
De nieuwe rassen zijn vergeleken met de standaarden KWS Talent, Chevignon, Avignon, Campesino, Solange CS, Cubitus en SU Ecusson. In tabel één (hieronder) zijn de opbrengsten weergegeven. Het gemiddelde van de opbrengsten van de standaarden werd gelijkgesteld aan 100.
Bij waarnemingen die worden uitgedrukt in een cijferschaal van 1-9 wijst 9 op de gunstigste beoordeling van de desbetreffende eigenschap.
Opbrengsten
Rassen | Opbrengsten 2021 | Opbrengsten 2021 | Opbrengsten 2022 | Opbrengsten 2022 | Opbrengsten gewogen gemiddelde | Opbrengsten gewogen gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|
Rassen | 8 centra* kg/ha | 8 centra* % | 8 centra** kg/ha | 8 centra** % | kg/ha | % |
KWS Talent | 7904 | 90 | 10378 | 85 | 9141 | 87 |
Chevignon | 9323 | 106 | 13052 | 107 | 11187 | 107 |
Avignon | 8435 | 96 | 12316 | 101 | 10376 | 99 |
Campesino | 8750 | 100 | 11636 | 95 | 10193 | 97 |
Solange CS | 8484 | 97 | 13138 | 108 | 10811 | 103 |
Cubitus | 8781 | 100 | 11791 | 97 | 10286 | 98 |
SU Ecusson | 9798 | 111 | 12932 | 106 | 11365 | 108 |
Gem. van de standaardrassen | 8782 | 100 | 12177 | 100 | 10480 | 100 |
WPB Newton | 9219 | 105 | 12951 | 106 | 11085 | 106 |
SU Shamal | 9221 | 105 | 13666 | 112 | 11444 | 109 |
LG Optimist | 9062 | 103 | 13086 | 107 | 11074 | 105 |
LG Farrier | 8409 | 96 | 13817 | 113 | 11113 | 106 |
Mindful | 9229 | 105 | 12680 | 104 | 10955 | 104 |
* Een proef in de Polders werd afgekeurd wegens een probleem tijdens de oogst.
** Een proef in de leemstreek werd afgekeurd wegens gebrek aan homogeniteit.
Samenvatting waarnemingen
De tabel hieronder geeft een samenvatting van de waarnemingen weer.
Rassen | Vorst | Legering | Gele roest | Bruine roest | Witziekte | Aarziekte | Bladvlekken ziekte | Plantlengte | Vroegheid aardvorming* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rassen | 1-9 | 1-9 | 1-9 | 1-9 | 1-9 | 1-9 | 1-9 | cm | <> dagen |
KWS Talent | 7,9 | 8,7 | 4,2 | 7,8 | 9,0 | 8,3 | 6,6 | 101 | 2 |
Chevignon | 7,0 | 8,6 | 8,4 | 6,9 | 7,6 | 7,5 | 7,3 | 92 | 0 |
Avignon | 6,4 | 8,6 | 8,7 | 5,7 | 8,3 | 8,6 | 6,3 | 93 | 0 |
Campesino | 5,9 | 8,7 | 4,8 | 7,8 | 8,4 | 7,3 | 6,5 | 92 | -1 |
Solange CS | 5,4 | 8,6 | 8,9 | 7,2 | 7,8 | 7,3 | 6,8 | 92 | 2 |
Cubitus | 6,5 | 9,0 | 8,2 | 7,0 | 6,2 | 7,6 | 7,2 | 87 | -1 |
SU Ecusson | 6,8 | 8,8 | 8,8 | 7,0 | 8,5 | 7,9 | 7,5 | 96 | 2 |
Gam. van de standaardrassen | 6,5 | 8,7 | 7,4 | 7,0 | 8,0 | 7,8 | 6,9 | 93 | 0 |
WPB Newton | 6,4 | 8,9 | 8,8 | 5,8 | 8,8 | 8,3 | 7,1 | 91 | 3 |
SU Shamal | 6,9 | 8,7 | 7,6 | 7,7 | 8,8 | 8,3 | 6,7 | 93 | 0 |
LG Optimist | 7,6 | 7,7 | 7,2 | 8,5 | 7,4 | 8,8 | 6,6 | 96 | 2 |
LG Farrier | 7,0 | 8,9 | 8,9 | 8,3 | 8,5 | 8,3 | 6,4 | 87 | 4 |
Mindful | 6,4 | 8,7 | 7,5 | 6,4 | 8,7 | 8,0 | 6,7 | 90 | 3 |
* Refentieras voor aarvorming: Chevignon
Technologische kenmerken
In de onderstaande tabel zijn de technologische kenmerken van de nieuw opgenomen rassen weergegeven.
Rassen | Technologische kenmerken Duizenkorrelgewicht g | Technologische kenmerken Hectolitergewicht kg/hl | Technologische kenmerken Valgetal van Hagberg s | Technologische kenmerken Eiwitgehalte % | Technologische kenmerken Zeleny-test ml | Technologische kenmerken Verhouding Zeleny/eiwit – |
---|---|---|---|---|---|---|
KWS Talent | 39 | 74 | 342 | 11,1 | 35 | 3,1 |
Chevignon | 43 | 75 | 337 | 11,0 | 31 | 2,8 |
Avignon | 46 | 76 | 294 | 11,6 | 37 | 3,2 |
Campesino | 41 | 75 | 322 | 11,1 | 30 | 2,7 |
Solange CS | 42 | 74 | 296 | 11,8 | 30 | 2,5 |
Cubitus | 42 | 77 | 298 | 12,1 | 45 | 3,7 |
SU Ecusson | 44 | 75 | 247 | 11,2 | 17 | 1,5 |
Gem. van de standaardrassen | 42 | 75 | 305 | 11,4 | 32 | 2,8 |
WPB Newton | 46 | 75 | 369 | 11,4 | 36 | 3,2 |
SU Shamal | 41 | 73 | 300 | 10,5 | 31 | 3,0 |
LG Optimist | 49 | 75 | 363 | 11,7 | 34 | 2,9 |
LG Farrier | 40 | 73 | 339 | 10,9 | 31 | 2,8 |
Mindful | 43 | 73 | 287 | 10,9 | 31 | 2,8 |
Nieuwe rassen
WPB Newton is een ras van Wiersum Plantbreeding, SU Shamal is van Nordsaat Saatzucht, LG Optimist en LG Farrier zijn rassen van Limagrain en Mindful behoort tot het assortiment van KWS UK ltd.